Реестр сертификатов и деклараций соответствия ЕАЭС
| Номер | Заявитель | Изготовитель | Общее наименование продукции | Схема | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Действует | ЕАЭС RU С-RU.НЦ01.В.01073/26 | ООО "ТРИКОТАЖ С ЛЮБОВЬЮ" | ООО "ТРИКОТАЖ С ЛЮБОВЬЮ" | Изделия трикотажные бельевые первого слоя для взрослых, белье нательное | CС 017 1с | 22-10-2026 21-10-2031 | |
Действует | ЕАЭС RU С-RU.МШ04.В.00661/26 | ООО "ДАЛАКОР" | ООО "ДАЛАКОР" | Крепи металлические для подготовительных выработок | CС 010 1с | 22-10-2026 21-10-2031 | |
Действует | ЕАЭС RU С-CN.АБ64.В.01522/26 | ООО "АВТОСНАБЖЕНИЕ" | SICHUAN KALEVEI TECHNOLOGY CO LTD | шины пневматические для лёгких грузовых и грузовых автомобилей | CС 018 2с* | 22-10-2026 21-10-2028 | |
Действует | ЕАЭС RU С-RU.МГ09.В.00731/26 | ООО ИК "СПЕЦКОМПЛЕКТАЦИЯ" | ООО ИК "СПЕЦКОМПЛЕКТАЦИЯ" | Сосуды, предназначенные для сжатых, сжиженных газов и паров, жидкостей и используемые для рабочих сред групп 1 и 2: аппараты теплообменные кожухотрубные видов ХП, ТП, КП, ТУ, ИП, ИУ, ПП, ПВ, ПСВ, ТН, ТК, ХН, ХК, КН, КК, ИН, ИК, ГП, ТТОН, ТТОР, ТТМ, ТТРМ вместимостью трубного пространства до 70 м³ включительно, вместимостью межтрубного пространства до 100 м³ включительно, с расчетным давлением свыше 0,05 до 16 МПа включительно, 3-я и 4-я категории, согласно Приложению №1 к ТР ТС 032/2013. | CС 032 1с | 22-10-2026 21-10-2031 | |
Действует | ЕАЭС RU С-RU.МШ04.В.00662/26 | ООО "ОКС" | ООО "ОКС" | Крепи металлические для подготовительных выработок | CС 010 1с | 22-10-2026 21-10-2031 | |
Действует | ЕАЭС RU С-RU.МТ35.В.04196/26 | ООО "АКРОСС" | ООО "АКРОСС" | Транспортные средства категория М1, М1G, | CС 018 | 22-10-2026 21-10-2030 | |
Действует | РОСС RU С-CN.АЯ09.А.04569/26 | ООО "ФЕНИКС" | " XISICO USA INC " | Конструктивно сходные с пневматическим оружием изделия с дульной энергией не более 3,0 Дж: | CС 3с | 22-10-2026 21-10-2031 | |
Действует | ЕАЭС RU С-RU.НВ37.В.00736/26 | ООО "ЛЕНТЕКС" | ООО "ЛЕНТЕКС" | Белье постельное для взрослых | CС 017 1с | 22-10-2026 21-10-2031 | |
Действует | ЕАЭС RU С-RU.НВ06.В.00126/26 | ООО "КРОИЦ" | ООО "КРОИЦ" | Арматура промышленная трубопроводная | CС 032 1с | 22-10-2026 21-10-2031 | |
Действует | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.В.52807/26 | ООО "МИЮМИ" | NINGBO TOP BABY IMPORT AND EXPORT CO LTD | Изделия санитарно-гигиенические для ухода за детьми из полимерных материалов, в том числе в наборах, | CС 007 1с | 22-10-2026 21-10-2029 | |
Действует | ЕАЭС RU С-RU.НК46.В.00369/26 | ООО "ЯРКИЙ МИР" | ООО "ЯРКИЙ МИР" | Ударопоглощающее резиновое покрытие для детских игровых площадок | CС 042 1с | 22-10-2026 21-10-2031 | |
Действует | ЕАЭС RU С-RU.НК65.В.01360/26 | ОСИПЕНКО ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ | ОСИПЕНКО ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ | Изделия трикотажные первого слоя для мужчин из хлопчатобумажной пряжи, из пряжи из смеси искусственных и хлопковых нитей (волокон) с вложением синтетических нитей, в том числе в комплектах, | CС 017 1с | 22-10-2026 21-10-2031 | |
Действует | ЕАЭС RU С-CN.МТ25.В.09350/26 | ООО "ДУНФЭН МОТОР РУС" | DONGFENG MOTOR CORPORATION | Транспортные средства категории M1 | CС 018 | 22-10-2026 21-10-2030 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-RS.РА09.А.83279/26 | ООО "ТДС" | "COCA COLA HBC SRBIJA" D O O | Напитки безалкогольные газированные | ДС 029 021 022 2д | 21-10-2026 07-04-2027 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.70234/26 | ООО "ОРЛОВСКИЙ ЛИДЕР" | ООО "ОРЛОВСКИЙ ЛИДЕР" | Корнеплоды сахарной свеклы гибрид Веда, урожай 2026 г. | ДС 021 022 2д | 21-10-2026 01-04-2027 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.70123/26 | ООО "ОРЛОВСКИЙ ЛИДЕР" | ООО "ОРЛОВСКИЙ ЛИДЕР" | Корнеплоды сахарной свеклы гибрид Багрим, урожай 2026 г. | ДС 021 022 2д | 21-10-2026 01-04-2027 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.69839/26 | ООО "ОРЛОВСКИЙ ЛИДЕР" | ООО "ОРЛОВСКИЙ ЛИДЕР" | Корнеплоды сахарной свеклы гибрид Курбас, урожай 2026 г. | ДС 021 022 2д | 21-10-2026 01-04-2027 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.74477/26 | ООО "ТАМБОВСКИЕ ФЕРМЫ" | ООО "ТАМБОВСКИЕ ФЕРМЫ" | Плодоовощная продукция | ДС 021 022 2д | 21-10-2026 18-08-2027 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.69441/26 | ООО "ОРЛОВСКИЙ ЛИДЕР" | ООО "ОРЛОВСКИЙ ЛИДЕР" | Корнеплоды сахарной свеклы гибрид Мустанг, урожай 2026 г. | ДС 021 022 2д | 21-10-2026 01-04-2027 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.А.82577/26 | ООО "ИНТЕРТЕХНОМАШ" | «AGRONATURAL TARIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI» | Кабачки свежие, тыквы свежие. Маркировка «AGRONATURAL TARIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI».
Упаковка: в деревянных ящиках, картонных коробках, мешках, сетках, пластиковых лотках, пластиковых ящиках, полиэтиленовых пакетах, массой нетто от 0,25 килограмм до 50 килограмм.
| ДС 021 022 2д | 21-10-2026 20-10-2027 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.А.96332/26 | ТУРЛАКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | ТУРЛАКОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | Плоды кориандра для промышленной переработки, урожай 2026 года, насыпью | ДС 021 022 2д | 21-10-2026 03-09-2027 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-GE.РА09.А.83160/26 | АРСЕНОВИЧ ЗАЗА БЕРИАНИДЗЕ | LTD «FRUIT L AGRO» |
Яблоки свежие сорт: Айдаред-6610 кг., урожай 2026г | ДС 021 022 2д | 21-10-2026 21-11-2026 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.69178/26 | ООО "ОРЛОВСКИЙ ЛИДЕР" | ООО "ОРЛОВСКИЙ ЛИДЕР" | Корнеплоды сахарной свеклы гибрид Могикан, урожай 2026 г. | ДС 021 022 2д | 21-10-2026 01-04-2027 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-TR.РА09.А.83308/26 | ООО "ОВОЩНОЙ ФРЭШ" | "İBRAHIM DEMIREL" | Ягоды | ДС 021 022 2д | 21-10-2026 02-12-2026 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-UZ.РА09.А.82730/26 | ООО "ТОРГМАН" | ООО «DRIED CLEANED GOODS BUSINESS» | Фрукты сушеные: | ДС 029 021 022 2д | 21-10-2026 20-10-2029 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.75887/26 | ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА БАГРИНЦЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКОГО ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА БАГРИНЦЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | Злаковые культуры: зерно кукурузы (насыпью) на пищевые цели, урожай 2026 года | ДС 015 022 2д | 21-10-2026 20-10-2027 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-DK.РА09.А.67164/26 | ООО "ТВК ИМПОРТ" | «AQUA D'OR MINERAL WATER A/S» | напиток безалкогольный | ДС 029 021 022 2д | 21-10-2026 18-02-2027 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.А.82424/26 | НИКОЛАЕВИЧ ИВАН ГАНЗВИНД | НИКОЛАЕВИЧ ИВАН ГАНЗВИНД | Мёд | ДС 021 022 2д | 21-10-2026 21-10-2031 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-CI.РА09.А.83015/26 | АО "КАКАО-ПРОДУКТ" | CAP CENTRALE D ACHAT DE PROD AGRI | Сырые какао бобы хорошей ферментации, упакованные в джутовые мешки, с маркировкой CAP | ДС 021 022 2д | 21-10-2026 31-12-2027 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-CZ.РА09.А.82836/26 | ООО "БИГ" | JAN BECHER KARLOVARSKA BECHEROVKA A S / ЯН БЕХЕР КАРЛОВАРСКА БЕХЕРОВКА А С | Ликер десертный | ДС 029 021 022 2д | 21-10-2026 20-04-2027 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-IR.РА09.А.80905/26 | ООО "САРМАНТ-ЮГ" | KEIHAN SHAIAN AZARBAIJAN | ПЕРЕЦ СТРУЧКОВЫЙ СЛАДКИЙ СВЕЖИЙ. | ДС 021 022 2д | 21-10-2026 20-10-2027 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-IR.РА09.А.80895/26 | ООО "САРМАНТ-ЮГ" | TEJARATI SADERAT VA VAREDAT APAR ASTARA | МАНДАРИНЫ СВЕЖИЕ. | ДС 021 022 2д | 21-10-2026 20-10-2027 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-CZ.РА09.А.82729/26 | ООО "БИГ" | JAN BECHER KARLOVARSKA BECHEROVKA A S / ЯН БЕХЕР КАРЛОВАРСКА БЕХЕРОВКА А С | Ликер десертный | ДС 029 021 022 2д | 21-10-2026 20-04-2027 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-PL.РА09.А.81296/26 | ООО "КОРВЕТ" | BAHLSEN POLSKA SP Z O O SP K | Сэндвич-печенье, маркировка «HIT» | ДС 029 021 022 2д | 21-10-2026 20-10-2028 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-BE.РА09.А.81294/26 | ООО "КОРВЕТ" | "WMB PRINGLES BVBA/SPRL" | Чипсы картофельные ТМ «Pringles» в ассортименте | ДС 029 021 022 2д | 21-10-2026 20-10-2028 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-CH.РА09.А.81292/26 | ООО "КОРВЕТ" | «MONDELEZ SCHWEIZ PRODUCTION GMBH» | Кондитерские изделия: шоколад молочный, белый, маркировка «Toblerone» | ДС 029 021 022 2д | 21-10-2026 20-10-2028 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-IR.РА09.А.80918/26 | ООО "САРМАНТ-ЮГ" | ARKA TEJARAT ABTIN | ТОМАТЫ СВЕЖИЕ. | ДС 021 022 2д | 21-10-2026 20-10-2027 | |
Действует | ЕАЭС N RU Д-AZ.РА09.А.80481/26 | ООО "САРМАНТ-ЮГ" | ООО "RAN FRUIT" | ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, СОРТ ГАЛА,
ГРУШИ СВЕЖИЕ,
ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ, СОРТ ГОЛДЕН
ЯБЛОКИ СВЕЖИЕ СОРТ РУБИС ГОЛД.
| ДС 021 022 2д | 21-10-2026 20-10-2027 | |
Действует | ЕАЭС RU С-CN.АБ64.В.01521/26 | ООО "ШИНТОРГ" | SHANDONG HUASHENG RUBBER CO LTD | шины пневматические для легких грузовых и грузовых автомобилей, в том числе повышенной проходимости | CС 018 2с* | 21-10-2026 20-10-2028 | |
Действует | ЕАЭС RU С-RU.МШ04.В.00659/26 | ООО "ДАЛАКОР" | ООО "ДАЛАКОР" | Крепи металлические для подготовительных выработок | CС 010 1с | 21-10-2026 20-10-2031 | |
Действует | ЕАЭС RU С-RU.МШ04.В.00660/26 | ООО "ДАЛАКОР" | ООО "ДАЛАКОР" | Крепи металлические для подготовительных выработок | CС 010 1с | 21-10-2026 20-10-2031 | |
Действует | ЕАЭС RU С-RU.МГ09.А.00729/26 | ООО "СПР" | ООО "СПР" | Трубопровод 2 секции главного паропровода (ГПП) части высокого давления (ЧВД) номинальным диаметром 300, с расчетным давлением 13,73 МПа и расчетной температурой стенки 560°С, 4-я категория, согласно Приложению №1 ТР ТС 032/2013, рабочая среда группы 2. | CС 032 4с | 21-10-2026 20-10-2031 | |
Действует | ЕАЭС RU С-RU.ДК01.В.00298/26 | ООО "ТЕПЛОФОН" | ООО "ТЕПЛОФОН" | Электрообогреватели модели ЭРГ «ТЕПЛОФОН»: ЭРГНА-0,3(0,7)/220(п)-I(II); ЭРГПА-0,7/220(п)-I(II); ЭРГНА-0,3(0,4; 0,5)/220(п) КТ-I(II) | CС 020 004 1с | 21-10-2026 20-10-2031 | |
Действует | ЕАЭС RU С-CN.МГ09.В.00728/26 | ООО "КОМПАНИЯ"НОРДИНКРАФТ" | QINGDAO NPA INDUSTRY CO LTD | Элементы (сборочные единицы) оборудования, выдерживающие воздействие давления рабочей среды группы 1 и 2, с расчетным давлением свыше 0,05 до 20 МПа включительно, 4-я категория, согласно Приложению №1 ТР ТС 032/2013. | CС 032 1с | 21-10-2026 20-10-2031 | |
Действует | РОСС RU С-TW.АЯ09.А.04565/26 | ООО "БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ" | "WE TACTICAL TRAINING INTERNATIONAL LTD " | Конструктивно сходные с пневматическим оружием изделия | CС 3с | 21-10-2026 20-10-2031 | |
Действует | ЕАЭС RU С-RU.МГ09.В.00730/26 | АО "ГАЗАППАРАТ" | АО "ГАЗАППАРАТ" | Предохранительные устройства: клапаны предохранительные отсечные КПО-50/160, КПО-80/160, КПО-100/160, КПО-150/160, 4-я категория, согласно Приложению №1 ТР ТС 032/2013, рабочая среда группы 2. | CС 032 1с | 21-10-2026 20-10-2031 | |
Действует | РОСС RU С-TR.АЯ09.А.04566/26 | ООО "ФЕНИКС" | "HATSAN ARMS COMPANY" | Конструктивно сходные с пневматическим оружием изделия с дульной энергией не более 3,0 Дж: | CС 3с | 21-10-2026 20-10-2031 | |
Действует | ЕАЭС RU С-HK.АЯ46.А.52777/26 | ООО "МАКСИМА ГРУПП" | HOP LUN EXECUTIVE LIMITED | Изделия купальные трикотажные женские, в том числе в наборах из пряжи из синтетических волокон в сочетании с эластомерной нитью, в том числе с вложением металлизированной нити, из пряжи из синтетических волокон с вложением натуральных волокон растительного происхождения, эластомерной нити: купальники, бюстгальтеры купальные, трусы купальные, | CС 017 3с | 21-10-2026 - | |
Действует | ЕАЭС RU С-NL.АЯ46.А.52778/26 | ООО "ВОСТОК ЦЕНТР" | PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B V | Приборы электрические бытовые для удаления волос: эпиляторы аккумуляторные в комплекте с зарядным устройством | CС 037 020 004 3с | 21-10-2026 - | |
Действует | ЕАЭС RU С-CN.АЯ46.А.52779/26 | ООО "ДНС ЛОДЖИСТИК" | NUBIA TECHNOLOGY CO LTD | Смартфоны | CС 037 3с | 21-10-2026 - | |